CILINDRAJE | 562 cc |
PESO (CON ACEITE Y TANQUE DE GASOLINA LLENO) | 220kg |
POTENCIA MÁXIMA | 46.93 Hp a 7500 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 55.7Nm a 5250 rpm |
TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
LARGO TOTAL | 2195mm |
ANCHO TOTAL | 780mm |
ALTURA TOTAL | 1415mm, 1525mm |
ALTURA AL ASIENTO | 800mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1575mm |
DISTANCIA MÍNIMA DEL PISO | 135mm |
DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS | 2 Cilindros en línea |
DIÁMETRO POR CARRERA | 70.0 X 73.0 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 10.9:1 |
ARRANQUE: | Eléctrico |
TIPO DE LUBRICACIÓN | Cárter seco |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección de combustible |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: | 15L |
ENCENDIDO: | TCI |
CAPACIDAD BATERÍA | 12V, 11.0Ah (10HR) |
BATERÍA | YTZ12S |
Relación de transmisión CVT | 2.041-0.758 |
SISTEMA DE REDUCCIÓN PRIMARIA | Engranaje |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN PRIMARIA | 1.000 (—) |
SISTEMA DE REDUCCIÓN SECUNDARIA | Correa en V |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN SECUNDARIA | 5.772 (52/32 x 36/23 x 59/26) |
TIPO DE EMBRAGUE | Embrague centrifugo seco |
TIPO DE TRANSMISIÓN | CVT |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN EN 1RA | |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN EN 2DA | – |
TIPO DE CHASIS | Diamante |
INCLINACIÓN | 26° 00′ |
AVANCE | 98mm |
RUEDA DELANTERA: | 120/70ZR15M/C (56H) |
RUEDA TRASERA: | 160/60R15M/C (67H) |
FRENO DELANTERO: | Doble disco (ABS) |
FRENO TRASERO: | Disco (ABS) |
TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante (Por bieletas) |
LUZ PRINCIPAL | LED x 2 |