Largo total | 2370 mm |
Ancho total | 905mm |
Altura total | 1455mm |
Altura al asiento | 875mm |
Distancia entre ejes | 1595 mm |
Distancia mínima del piso | 240mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 205 kg |
Tipo de motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Disposición de los cilindros | 2 Cilindros en línea |
Cilindraje: | 689 cc |
Diámetro por carrera | 80.0 X 68.6 mm |
Relación de compresión: | 11.5:1 |
Potencia Máxima: | 72.4 Hp a 9000 rpm |
Torque máximo | 67.0Nm a 6500 rpm |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 16L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 8.6Ah (10HR) |
Batería | YTZ10S |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.925 (77/40) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 3.066(46/15) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.846 (37/13) |
Relación de transmisión en 2da | 2.125 (34/16) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.632 (31/19) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.300 (26/20) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.091 (24/22) |
Relación de transmisión en 6ta | 0.964 (27/28) |
Tipo de chasis | Doble Cuna |
Inclinación | 27°00´ |
Avance | 105mm |
Rueda delantera: | 90/90-21 M/C 54V |
Rueda trasera: | 150/70 R18 M/C 70V |
Freno delantero: | Doble disco (ABS) |
Freno trasero: | Disco (ABS) |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
Luz principal | LED |
Luz principal | LED |
ABS | Si |
AHO | Si |
ASC | No |
Blue Core | No |
TCS | No |
Euro | 3 |
UBS | No |
FI | Si |
Smart Key | No |
VVA | No |