Largo total | 2175mm |
Ancho total | 825mm |
Altura total | 1285mm |
Altura al asiento | 970mm |
Distancia entre ejes | 1475mm |
Distancia mínima del piso | 335mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 106kg |
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC |
Disposición de los cilindros | |
Cilindraje: | 250cc |
Diámetro por carrera | 77,0 mm × 53,6 mm |
Relación de compresión: | 13.8:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 6,2 L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V,2.4Ah(5HR) |
Batería | |
Sistema de reducción primaria | |
Relación de reducción primaria | |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | |
Tipo de embrague | |
Tipo de transmisión | |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | |
Relación de transmisión en 2da | |
Relación de transmisión en 3ra | |
Relación de transmisión en 4ta | |
Relación de transmisión en 5ta | |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | |
Inclinación | |
Avance | |
Rueda delantera: | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
Rueda trasera: | 110/90-19 Dunlop® Geomax MX33 |
Freno delantero: | Disco hidráulico de 270 mm |
Freno trasero: | Disco hidráulico de 240 mm |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, totalmente ajustable KYB® Speed-Sensitive System |
Tipo de suspensión trasera | Basculante (por bieletas), totalmente ajustable KYB® |
Luz principal | |
Luz principal | |