Largo total | 2185mm |
Ancho total | 825mm |
Altura total | 1285mm |
Altura al asiento | 965mm |
Distancia entre ejes | 1485mm |
Distancia mínima del piso | 330mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 111kg |
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, Un cilindro inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia atrás |
Cilindraje: | 450cm3 |
Diámetro por carrera | 97.0×60.8mm |
Relación de compresión: | 13.0:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Fuel injection |
Capacidad de combustible: | 6,2 L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | – |
Batería | – |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 2.609 (60/23) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 3.769 (49/13) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | |
Relación de transmisión en 2da | |
Relación de transmisión en 3ra | |
Relación de transmisión en 4ta | |
Relación de transmisión en 5ta | |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Semi double cradle |
Inclinación | 26°55′ |
Avance | 120mm |
Rueda delantera: | 80/100-21 51M con cámara |
Rueda trasera: | 120/80-19 63M con cámara |
Freno delantero: | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
Freno trasero: | Disco hidráulico, Ø 240 mm |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante, (Por bieletas) |
Luz principal | |
Luz principal | |